Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | PE | Πάχος: | 0.5100mm |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένη | Χρώμα: | όλα τα είδη |
δείγματα: | ελεύθερο | Πλάτος: | 4501500mm |
Πυκνότητα: | 25-330kg/m3 | Πρότυπο: | CE, RoHS, SGS, κκπ κ.λπ. |
Κωδικός ΕΣ: | 392119900 | Θύρα: | Shenzhen |
Επισημαίνω: | κλειστός ρόλος μόνωσης αφρού κυττάρων,xlpe φύλλο αφρού |
ΑΦΡΌΣ XPE - χημικός διασυνδεμένος αφρός πολυαιθυλενίου
Ο ΑΦΡΌΣ XPE είναι μια δομή χημικά διασυνδεμένη, κλείνω-κυττάρων και ένας πλαστικός αφρός χαμηλής πυκνότητας. Ο αφρός XPE μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία εύκολα πάλι στη διαφορετική μορφή. Η απορρόφηση νερού της είναι χαμηλή και με μια άριστη θερμική μόνωση
Απόδοση
♠ Οι άλλες ιδιότητες του αφρού XPE
•Υψηλή απόσβεση δόνησης
•Μικρή διαπερατότητα υδρατμών
•Αντίσταση των όρων άσχημου καιρού
•Γενικά resistanting στις χημικές ουσίες.
♣ Η προδιαγραφή. φύλλο του αφρού XPE
Προδιαγραφή αφρού XPE | ||||||||||||
Στοιχείο δοκιμής | Δείκτης | Πρότυπα | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Πυκνότητα (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Ακτή Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Εκτατό Stength (MPA) | Τ | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
Λ | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Επιμήκυνση (%) | Τ | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
Λ | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Λυσσασμένο Stength (KN/m) | Τ | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
Λ | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Συμπιεσμένες διαστρεβλώσεις (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Ποσοστό αλλαγής μεγέθους (%) 70±2℃, 22h | Τ | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
Λ | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Απορρόφηση νερού (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Θερμική αγωγιμότητα (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
♦ Εφαρμογή προϊόντων
◊ Σχετικό προϊόν
♠ Συσκευασία & ναυτιλία
Θέση αφρού |
Σωλήνες/φύλλα/φραγμοί/ρόλοι |
|
Λεπτομέρειες συσκευασίας |
Κανονική συσκευασία με την τσάντα PE έξω, αφρός που τυλίγεται μέσα |
|
Λεπτομέρειες παράδοσης |
Δείγμα |
3-6 ημέρες εργασίας |
|
Διαταγή |
4-15Days |
Προσαρμοσμένο υποστήριξη &package λογότυπων |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cherrie
Τηλ.:: +13823739175
Φαξ: 86-755-26631759