Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Άλλα υλικά μόνωσης θερμότητας | Χρήση: | απορροφώντας μαξιλάρι κλονισμού |
---|---|---|---|
Χρώμα: | πράσινο | Μέγεθος: | 10*1.5*50 |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Εύκολα συγκεντρωμένος | Πλεονέκτημα: | προστατευόμενος από τους κραδασμούς |
Θύρα: | Shenzhen | Υλικό: | PE |
Πάχος: | 1100mm | Πυκνότητα: | 25-330kg/m3 |
εφαρμογή: | Πάτωμα, τοίχος | Πλάτος: | 10-1500 χιλ., 60~150cm, 6001800mm, που προσαρμόζονται |
Όνομα Προϊόντος: | ΑΦΡΌΣ IXPE, αφρός pe | Μήκος: | 50300m, προσαρμοσμένος |
Επισημαίνω: | κλειστός ρόλος μόνωσης αφρού κυττάρων,xlpe φύλλο αφρού |
1. Εισαγωγή παραγωγής
Ο αφρός XPE/XLPE είναι χημικά διασυνδεμένος αφρός PE. Παράγεται στους συνεχείς ρόλους με συνέπεια ένα προϊόν αφρού με τα ομοιόμορφα, κλειστά κύτταρα και τα ομαλά δέρματα και στις δύο πλευρές. Είναι ελαφρύ, εύκαμπτο και μαλακό να αγγίξει, όμως ισχυρό, σκληρό, ελαστικό και ανθεκτικό στην υγρασία, πολλά χημικές ουσίες και άκρα θερμοκρασίας.
Το υψηλής θερμοκρασίας άφρισμα πολυμερούς εμπειρίας PE μετά από την εξώθηση, που διασυνδέεται και άφρισμα συγχρόνως. Είναι ο ιδανικός αφρός για τις εφαρμογές όπου η υποστήριξη και η διάρκεια είναι κρίσιμες.
Ο αφρός XPE είναι διαθέσιμος στις πυκνότητες που κυμαίνονται από 25ks/m3- 200kgs/m3, πάχος, πλάτος, διαστάσεις αφρού μήκους κ.λπ. και χρωματίζει όλων μπορεί να προσαρμοστεί από τους πελάτες.
2. Πλεονέκτημα αφρού
Ελαφρύς
Οικονομικώς αποδοτικός
Εύκολος να κατασκευάσει
Εξαιρετικά - χαμηλός - μυρωδιά
Μη τοξικός
Υψηλή απορρόφηση κλονισμού
Ευελιξία
3. Λεπτομέρειες προϊόντων
4. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
* Εξαιρετικά - χαμηλή απορρόφηση νερού (κλειστή δομή κυττάρων)
* καλή θερμική μόνωση, ακουστική μόνωση
* ενέργεια - αποταμίευση, κρύα αντίσταση χωρίς εύθραυστο (χαμηλό Tg)
* υδρόλυση-ανθεκτικός κατάλληλος για την εκτενή UV και χημική αντίσταση θερμοκρασίας
* διπλή λεπτή επιφάνεια, ελαφρύς, shock-absorbing και μαξιλάρι, τοποθετημένα σε στρώματα στρώματα.
5. Συσκευασία & παράδοση προϊόντων
CO. CYG TEFA, ΕΠΕ | ||||||||||||
Προδιαγραφή αφρού XPE | ||||||||||||
Στοιχείο δοκιμής | Δείκτης | Πρότυπα | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Πυκνότητα (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Ακτή Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Εκτατό Stength (MPA) | Τ | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
Λ | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Επιμήκυνση (%) | Τ | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
Λ | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Λυσσασμένο Stength (KN/m) | Τ | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
Λ | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Συμπιεσμένες διαστρεβλώσεις (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Ποσοστό αλλαγής μεγέθους (%) 70±2℃, 22h | Τ | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
Λ | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Απορρόφηση νερού (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Θερμική αγωγιμότητα (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
6. Κυρίως εφαρμογή
Αυτοκινητοβιομηχανία
Βιομηχανία κτηρίου
Συσκευασία διέλευσης
Αθλητισμός και βιομηχανία ελεύθερου χρόνου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Subby
Τηλ.:: +8613925229894
Φαξ: 86-755-26631759